WEKO3
インデックスリンク
アイテム
ボツリヌスクック(12Dコンセプト)の成立過程
https://doi.org/10.57407/00000033
https://doi.org/10.57407/00000033be8deb12-48dc-4d4a-a2d5-987c9ad7b6af
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ボツリヌスクック(12Dコンセプト)の成立過程 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The establishment of botulinum cook(12D concept) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 12Dコンセプト | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ボツリヌス菌 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ボツリヌスクック | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | NCA | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Esty | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.57407/00000033 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
宮尾, 宗央
× 宮尾, 宗央 |
|||||
著者ID | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 60816750 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | ボツリヌス菌の加熱殺菌においてF=12Dが用いられているが,その由来は必ずしも明確でないので,その成立過程を検証した.根拠となる加熱殺菌試験は1922年EstyとMeyerが発表した6×1010のボツリヌス菌芽胞の死滅試験とそこから算出されたF値・z値である.1950年ごろ芽胞数が多いほどF値が高くなるという問題点を解決するためにD値の概念が取り入れられたが,厳密に考えるとF値が決定できないという矛盾を生じてしまった.そこでNCA(National Canners Association,現在のGrocery Manufacturers Association)が,EstyとMeyerの実験結果に基づきF=12Dの関係づけを行った.当時のアメリカの缶詰生産量(109缶/年以上)の1000倍近く生産しても食中毒が起こらない程度の余裕を持った殺菌効力の設定であり,かつ過剰すぎない条件なので,F=12Dの考え方が広まったものと推測する. | |||||
書誌情報 |
東洋食品工業短期大学紀要 en : Bulletin of Toyo College of Food Technology 巻 5, p. 28-31, 発行日 2020-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東洋食品工業短期大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 21867941 |